Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2023 | FEDEX | 2024 | Operating | $29.28 |
| 07/24/2023 | FGFOA | 2024 | Operating | $75.00 |
| 07/24/2023 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $4,484.30 |
| 07/24/2023 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $15,810.55 |
| 07/24/2023 | FLOTECH ENVIRONMENTAL, LLC | 2024 | Operating | $102,045.00 |
| 07/24/2023 | FULL MOON CREATIVE, LLC. | 2024 | Operating | $1,000.00 |
| 07/24/2023 | GFOA | 2024 | Operating | $150.00 |
| 07/24/2023 | GRUBER TECHNICAL, INC. | 2024 | Operating | $80,232.00 |
| 07/24/2023 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2024 | Operating | $5,096.04 |
| 07/24/2023 | INSIGHT PUBLIC SECTOR, INC. | 2024 | Operating | $9,309.00 |
| 07/24/2023 | ITS TELECOMM, LLC | 2024 | Operating | $570.00 |
| 07/24/2023 | KAUFF'S OF MIAMI, INC. | 2024 | Operating | $5,000.00 |
| 07/24/2023 | MCCLATCHY COMPANY LLC | 2024 | Operating | $820.56 |
| 07/24/2023 | MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT | 2024 | Operating | $210.75 |
| 07/24/2023 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2024 | Operating | $1,960.88 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.