Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 01/23/2023 | AT&T | 2023 | Operating | $186.00 |
| 01/23/2023 | AT&T MOBILITY | 2023 | Operating | $1,615.01 |
| 01/23/2023 | CORPORATE CATERERS | 2023 | Operating | $406.80 |
| 01/23/2023 | FEDEX | 2023 | Operating | $19.52 |
| 01/23/2023 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2023 | Operating | $33,692.38 |
| 01/23/2023 | GFOA | 2023 | Operating | $485.00 |
| 01/23/2023 | HIGHLAND WIRELESS SERVICES, LLC | 2023 | Operating | $120.00 |
| 01/23/2023 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2023 | Operating | $11,490.08 |
| 01/23/2023 | KAUFF'S OF MIAMI, INC. | 2023 | Operating | $500.00 |
| 01/23/2023 | KRAUTHAMER & ASSOCIATES LLC | 2023 | Operating | $25,000.00 |
| 01/23/2023 | LA PODEROSA 670 AM | 2023 | Operating | $840.00 |
| 01/23/2023 | METRIC ENGINEERING, INC. | 2023 | Operating | $25,400.00 |
| 01/23/2023 | MIAMI TODAY | 2023 | Operating | $1,945.13 |
| 01/23/2023 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2023 | Operating | $1,168.34 |
| 01/23/2023 | RTECH ENGINEERING, LLC. | 2023 | Operating | $40,812.37 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.