Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2024 | BUSINESS CARD | 2025 | Operating | $2,252.93 |
| 12/20/2024 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2025 | Operating | $3,150.59 |
| 12/20/2024 | AT&T MOBILITY | 2025 | Operating | $1,856.32 |
| 12/20/2024 | CLAUDIO DIAFERIA | 2025 | Operating | $1,577.71 |
| 12/20/2024 | DIARIO LAS AMERICAS | 2025 | Operating | $307.50 |
| 12/20/2024 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE | 2025 | Operating | $6,979.32 |
| 12/20/2024 | FEDEX | 2025 | Operating | $40.37 |
| 12/20/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2025 | Operating | $15.73 |
| 12/20/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2025 | Operating | $445.04 |
| 12/20/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2025 | Operating | $96.92 |
| 12/20/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2025 | Operating | $58.68 |
| 12/20/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2025 | Operating | $845.31 |
| 12/20/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $4,030.69 |
| 12/20/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $4,333.01 |
| 12/20/2024 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | 2025 | Operating | $1,254.59 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.