Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE | 2026 | Operating | $2,326.85 |
| 08/29/2025 | STAPLES INC. | 2026 | Operating | $300.24 |
| 08/29/2025 | TOSHIBA AMERICA BUSINESS SOLUTIONS, INC. | 2026 | Operating | $39.31 |
| 08/22/2025 | CARL JOSEPH | 2026 | Operating | $27.00 |
| 08/22/2025 | VISUALSCAPE, INC. | 2026 | Operating | $296,646.40 |
| 08/21/2025 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2026 | Operating | $22,580.05 |
| 08/21/2025 | AT&T WIRELESS SERVICES | 2026 | Operating | $910.67 |
| 08/21/2025 | CLAUDIO DIAFERIA | 2026 | Operating | $31.99 |
| 08/21/2025 | DIGITAL ASSURANCE CERTIFICATION LLC | 2026 | Operating | $250.00 |
| 08/21/2025 | FEDEX | 2026 | Operating | $59.01 |
| 08/21/2025 | FEDEX | 2026 | Operating | $49.91 |
| 08/21/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2026 | Operating | $4,823.10 |
| 08/21/2025 | GREENBERG TRAURIG | 2026 | Operating | $8,270.00 |
| 08/21/2025 | HECTOR RODRIGUEZ | 2026 | Operating | $26.75 |
| 08/21/2025 | HIGHLAND WIRELESS SERVICES, LLC | 2026 | Operating | $1,450.40 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.