Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/18/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2026 | Operating | $85.37 |
| 08/18/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2026 | Operating | $495.50 |
| 08/18/2025 | GREATER MIAMI EXPRESSWAY AGENCY | 2026 | Operating | $8,218,816.26 |
| 08/18/2025 | HECTOR RODRIGUEZ | 2026 | Operating | $20.00 |
| 08/18/2025 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2026 | Operating | $145,221.71 |
| 08/18/2025 | INTEGRATED POWER SERVICES | 2026 | Operating | $5,957.70 |
| 08/18/2025 | ITS TELECOMM, LLC | 2026 | Operating | $16,515.00 |
| 08/18/2025 | MARIA LUISA NAVIA LOBO | 2026 | Operating | $8.64 |
| 08/18/2025 | PILAR SERVICES, INC. | 2026 | Operating | $9,104.89 |
| 08/18/2025 | PROSYS INFORMATION SYSTEMS, INC. | 2026 | Operating | $153,500.84 |
| 08/18/2025 | PROSYS INFORMATION SYSTEMS, INC. | 2026 | Operating | $18,015.08 |
| 08/18/2025 | Q-FREE AMERICA INC. | 2026 | Operating | $20,873.74 |
| 08/18/2025 | Q-FREE AMERICA INC. | 2026 | Operating | $53,524.00 |
| 08/18/2025 | QUADIENT FINANCE USA, INC. | 2026 | Operating | $40.82 |
| 08/18/2025 | SECURADYNE SYSTEMS INTERMEDIATE, LLC | 2026 | Operating | $8,303.65 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.