Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | STAPLES INC. | 2026 | Operating | $146.06 |
| 08/08/2025 | STAPLES INC. | 2026 | Operating | $899.29 |
| 08/08/2025 | SUN-SENTINEL | 2026 | Operating | $484.35 |
| 08/08/2025 | SUNSHINE STATE ONE-CALL OF FLORIDA, INC. | 2026 | Operating | $132.71 |
| 08/08/2025 | TRANSCORE, LP | 2026 | Operating | $80,132.02 |
| 08/08/2025 | TRANSCORE, LP | 2026 | Operating | $862,264.00 |
| 08/01/2025 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2026 | Operating | $1,365.67 |
| 08/01/2025 | AT&T MOBILITY | 2026 | Operating | $2,001.42 |
| 08/01/2025 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2026 | Operating | $196.52 |
| 08/01/2025 | COMCAST | 2026 | Operating | $508.35 |
| 08/01/2025 | DAKTRONICS, INC. | 2026 | Operating | $37,991.67 |
| 08/01/2025 | DIRECTV | 2026 | Operating | $752.38 |
| 08/01/2025 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2026 | Operating | $339,663.34 |
| 08/01/2025 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | 2026 | Operating | $2,509.18 |
| 08/01/2025 | FULL MOON CREATIVE, LLC. | 2026 | Operating | $2,125.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.